Nächste Überflüge

Satellit
Name
Start Überflug Richtung Maximale Elevation
Grad (Ost oder West)
Frequenz
MHz
UTC Lokalzeit*
NOAA 15 27 Nov 05:53 27 Nov 06:53 137.62
NOAA 15 27 Nov 07:33 27 Nov 08:33 137.62
NOAA 18 27 Nov 09:53 27 Nov 10:53 137.9125
NOAA 18 27 Nov 11:34 27 Nov 12:34 137.9125
NOAA 15 27 Nov 17:16 27 Nov 18:16 137.62
NOAA 18 27 Nov 19:43 27 Nov 20:43 137.9125
NOAA 18 27 Nov 21:22 27 Nov 22:22 137.9125
NOAA 15 28 Nov 05:27 28 Nov 06:27 137.62

* Lokalzeit ist Mitteleuropäische Zeit.